Холодильник Electrolux ERB 4198AC
| Холодильник Electrolux ERB 4198AC | |
| Производитель | Electrolux |
| Габариты (см) | 62.30 x 59.50 x 200.00 |
| Количество камер | 2 |
| Общий полезный объем | 352 л |
| Объем холодильной камеры | 265 л |
| Объем морозильной камеры | 87 л |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Материал полок | Ударопрочное стекло |
| Полок на двери | 4 |
| Материал полок на двери | Пластик |
| Отделений в морозильной камере | 3 |
| Ящиков в морозильной камере | 3 |
| Материал ящиков | Пластик |
| Цвет ящиков | Оранжевый |
| Мощность замораживания | 14 кг/сутки |
| Размораживание холодильной камеры | Есть |
| Размораживание морозильной камеры | Есть |
| Режим суперзамораживания | Есть |
| Количество компрессоров | 2 |
| Хладагент | R600a |
| Звуковая сигнализация повышения температуры | Есть |
| Световой сигнал повышения температуры | Есть |
| Сохранение холода при отключении питания | 20 ч |
| Освещение холодильной камеры | Есть |
| Тип освещения | Галогеновое |
| Индикация включения | Есть |
| Индикация открытой двери | Есть |
| Тип управления | Электронный |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ручки легкого открывания | Есть |
| Подогрев контура двери | Есть |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Климатический класс | SN-N-ST |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергопотребление в год | 358 кВтч |
| Кронштейн для бутылок | Есть |
| Лоток для масла и сыра | Есть |
| Лоток для мяса | Есть |
| Подставка для яиц | Есть |
| Цвет | Шампанское |
| Страна | Швеция |
| Гарантия | 1 год |
| Цена | 1242.00 у.е.  (43842.6 руб.) |



